Kreispokal Senioren: KO-Runde startet!
Die Vorrundenspiele bei den Senioren sind (fast) beendet, bei den Herren steht bereits fest, welche Teams im Viertelfinale gegeneinander antreten werden – bei den Damen finden am Montag und Dienstag die letzten Vorrundenspiele statt, die die Entscheidung bringen werden.
| Pokal Herren | ||||||
| Viertelfinale 1 | Viertelfinale 3 | |||||
| Pesch 4 (2.KL) – DTV 2 (OL) 98 – 131 | Südwest 5 (1.KL) – Athena Porz (BeL) 59 – 88 | |||||
| Halbfinale 1 DTV 2- Dünnwalder TV (1.KL) 117 – 100 | Finale DTV 2 (OL) – | Halbfinale 2 Athena Porz – BG Köln 6 (1.KL) | ||||
| Viertelfinale 2 | Viertelfinale 4 | |||||
| Dünnwald (1.KL) – Ost 2 (2.KL) 74:70 | BG Köln 6 (1.KL) – Rheinstars 7 (1.KL) 73:65 |
Bei den Damen sieht es folgendermaßen aus, hier geht es direkt in das Halbfinale:
| Halbfinale 1 | ||
| Südwest Köln 3 (BeL) – BG Köln (LL) 50:79 | ||
| Finale | ||
| Sieger HF 1 – Sieger HF 2 BG Köln (LL) – DTV Basketball (RL) 57:82 | ||
| Halbfinale 2 | ||
| DJK Löwe (OL) – DTV Basketball (RL) 67:72 |
