Insgesamt 16 Teams gehen in der zweiten Kreisliga in der Saison 2023/24 an den Start. Gespielt wird dabei zunächst in zwei Vorrundengruppen im Modus „Jeder gegen jeden“ in Hin- und Rückspiel. Los geht es am 04.09.2023, das letzte Spiel der Vorrunde ist Ende Januar geplant.
Anschließend wird im KO-Modus weitergespielt. Der Erstplatzierte aus Gruppe A trifft auf Platz 8 Gruppe B. In Hin- und Rückspiel wird der Sieger ermittelt. In Insgesamt vier KO-Runden wird so der Meister in der zweiten Kreisliga ausgespielt. In die erste Kreisliga aufsteigen dürfen dann die beiden Finalisten der KO-Runde.
Gruppe A
Gruppe B


Liganummer für SMS-Ergebnismeldung:
Gruppe A: 504103
Gruppe B: 504104
AnsprechpartnerInnen der Vereine
Verein | AnsprechpartnerIn | Telefon | |
---|---|---|---|
BC Pesch 4 | Alexander Schmidt | a.schmidt1803@web.de | 0163-2229827 |
TV Dellbrück 3 | Christoph Mey | basketball@tv-dellbrueck.de | 0160-90998000 |
DJK Löwe 3 | Andreas Hamann | andi.hamann@hotmail.com | 0176-97399993 |
DTV Basketball Köln 5 | Louis Laufenberg | louis@deutzertv.de | 0176-43326244 |
DTV Basketball Köln 6 | Bernward Boch | bernward@deutzertv.de | 01577-6291758 |
DJK Köln Nord 3 | Marcel Wicke | 3.herren@djk-koeln-nord.de | 0179-6753576 |
DJK Köln Nord 4 | Lars Dömmecke | 4.herren@djk-koeln-nord.de | 01577-2657881 |
DJK Köln Nord 5 | Maya Gunia | 5.herren@djk-koeln-nord.de | 0179-4171467 |
DJK Köln Ost 2 | Michael Kurschildgen | basketball@djk-koeln-ost.de | 0162-2952082 |
GSV Porz 2 | David Sabouri | davidsab66@yahoo.de | 0176-32716698 |
SG Worringen 2 | Boris Hartmann | basketworringen@gmx.de | 0151-11659029 |
Dünnwalder TV 2 | Carsten Wiezorek | c.wiezorek@me.com | 0163-7706190 |
Athena Porz 2 | Michael Gesos | info@athenabasketball.de | |
DJK Südwest Köln 7 | Lutz Lieding | lieding1@gmx.de | 0173-6013151 |
DJK Südwest Köln 8 | Patrick Wilmes | patrick.yol.wilmes@gmail.com | 01577-3423090 |
Rheinstars Köln 7 | Melihcan Yüccer | canyuceer@gmail.com | 0173 2786529 |
Neueste Beiträge aus der 1. Kreisliga Herren
- Meldungen Senioren 2023/24Anbei ein Überblick über die finalen Meldungen der kommenden Saison: 1.KLH 2.KLH Hobby BG Köln 3 DTV Basketball 5 BG Köln 5 DTV Basketball 6 Dünnwalder TV Athena Porz 2 Rheinstars Köln 6 Dünnwalder TV 2 BBV Nordwest Köln 2 Rheinstars Köln 7 BC Pesch 2 SG Worringen 2 …
- Spielplanerstellung schreitet voranIn der zweiten Kreisliga wird mit einem neuen Modus gespielt werden: Zunächst duellieren sich jeweils acht Teams in zwei Vorrundengruppen in Hin- und Rückspiel. Im Anschluss gibt es dann Playoffs mit allen 16 Teams der 2.KL, jeweils in Überkreuzspielen A1 vs B8 etc. In vier Runden werden die Aufsteiger und Meister der 2.KL ausgespielt. Hier…