Pokal-Senioren-Playoffbaum Herren
Während sich die Vorrunde auf der Zielgerade befindet, ist schon der Playoff-Baum vorbereitet! Wie es in den KO-Spielen weitergeht, seht ihr hier:
| DavisSports (2.KL) | DJK Köln Ost 2 (2.KL) | |||||||||||||||
| AF1 | AF2 | |||||||||||||||
| Köln Nord 4 (2.KL) | Davis Sports (2.KL) | DJK Köln Ost 2 (2.KL) | Südwest 5 (BeL) | |||||||||||||
| VF1 | VF2 | |||||||||||||||
| Roter Stern (2.KL) | Roter Stern (2.KL) | Köln Nord 2 (1.KL) | Köln-Nord 2 (1.KL) | |||||||||||||
| AF4 | AF3 | |||||||||||||||
| DJK Köln Ost (BeL) | Davis Sports (2.KL) | DJK Köln Ost 2 (2.KL) | D2 | |||||||||||||
| HF1 | Davis Sports (2.KL) | DJK Köln Ost 2 (2.KL) | HF2 | |||||||||||||
| DTV Basket 5 (1.KL) | BG Köln (OL) | DTV Basketball Köln 3 (BeL) | DTV 3 (BeL) | |||||||||||||
| AF6 | AF5 | |||||||||||||||
| Südwest 8 (2.KL) | Südwest 8 (2.KL) | DTV Basketball 3 (BeL) | Dünnwalder TV (BeL) | |||||||||||||
| VF4 | VF3 | |||||||||||||||
| BG Köln (OL) | BG Köln (OL) | RefSquad (BeL) | RefSquad (BeL) | |||||||||||||
| AF7 | AF8 | |||||||||||||||
| BC Pesch 2 (1.KL) | BC Pesch 3 (2.KL) | |||||||||||||||
