Übersicht Pokal-Meldungen Senioren
Stand: 31.03.2025
| Herren | Damen |
| DJK Südwest 6 (1.KL) | DJK Löwe (OL) |
| BC Pesch 2 (1.KL) | DJK Südwest 4 (BeL) |
| DJK Löwe (1.KL) | DJK Köln-Nord (BeL) |
| DJK Köln-Nord 5 (2.KL) | DJK Löwe 2 (BeL) |
| DJK Köln-Nord 4 (2.KL) | DJK Südwest 3 (BeL) |
| DTV Basketball 4 (BeL) | DJK Südwest (OL) |
| DJK Südwest 8 (2.KL) | BG Köln (OL) |
| SG Worringen (BeL) | DTV Basketball Köln (RL) |
| BG Köln (OL) | DJK Südwest 2 (LL) |
| DavisSports (2.KL) | 9 |
| DTV Basketball Köln 4 (BeL) | |
| DTV Basketball Köln 3 (BeL) | |
| DTV Basketball Köln 5 (1.KL) | |
| DJK Löwe 2 (1.KL) | |
| Roter Stern Köln (2.KL) | |
| Dünnwalder TV 2 (2.KL) | |
| Dünnwalder TV (BeL) | |
| DJK Köln Ost 2 (2.KL) | |
| DJK Südwest 5 (BeL) | |
| DJK Köln Ost (BeL) | |
| DJK Köln Nord 2 (1.KL) | |
| RefSquad (BeL) | |
| BC Pesch 3 (2.KLH) |
